| Категория | Складская техника и оборудование |
| Категория | Ричтраки |
| Категория | Узкопроходные ричтраки |
| Категория | Оборудование |
| Модель | Четырёхходовой Ричтрак MFB25-45 OXLIFT 4500 мм 2500 кг |
Четырёхходовой Ричтрак MFB25-45 OXLIFT 4500 мм 2500 кг
Хит продаж
Подробнее
Цена:
3 685 000 руб.
Доставка по СПб и Ленинградской обл. осуществляется курьером в офис, на склад, в магазин, домой. Сроки от 1 дня.
Доставка по России удобной для вас транспортной компанией. На выбор: ПЭК, Байкал-Сервис, СДЭК, Энергия, Ветер Экспресс, Easy Logistics, GTD, УТС, ТК Мейджик-Транс, либо другая. Рекомендуем обратится к менеджерам для поиска оптимального варианта.
Информации нет.
Характеристики
| Тип питания | АКБ |
| Тип управления | Стоя |
| Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Тип колес | полиуретан |
| Левое переднее колесо | Φ267×65 мм |
| Правое переднее колесо | Φ267×135 мм |
| Приводное колесо | Φ380×165 мм |
| Балансировочные колеса | Φ204×76 мм |
| Число колес:передние/приводное/поворотные | 3/ 1X / 2 |
| Угол наклона вил: вверх/вниз--град. | 3/5 α/β(º) |
| Высота подъёма | 4500 мм |
| Высота свободного подъёма | 80 мм |
| Высота с опущенной мачтой | 2300 мм |
| Высота с поднятой мачтой, до верха опорной решетки | 5470 мм |
| Высота защитной крыши | 2265 мм |
| Высота пола кабины (отсека оператора) | 1830 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 80 мм |
| Общая длина/с кареткой | 2250/2700 мм |
| Радиальное перемещение | 783 мм |
| Колесная база | 1700 мм |
| Передний свес | 192 мм |
| Общая ширина/с кареткой | 1752/2700 мм |
| Колесная колея спереди/сзади | 1416/726 мм |
| Размер вилы | 920*100*45 мм |
| Ширина несущей поверхности вил | 222-750 мм |
| Ширина прохода с поддоном 1000*1000 мм | 2600 мм |
| Радиус поворота | 1975 мм |
| Скорость движения: с грузом/без груза | 7.8/9.0 км/ч |
| Скорость подъёма вил: с грузом/без груза | 220/300 мм/сек. |
| Скорость опускания вил: с грузом/без груза | 310/260 мм/сек. |
| Уклон при движении в сторону: с грузом/без груза | ≤5 % |
| Уклон при движении прямо: с грузом/без груза | ≤10 % |
| Тип приводного двигателя | AC |
| Приводной двигатель (S2 60) | 5.5 кВт |
| Тип подъёмного двигателя | AC |
| Подъёмный двигатель (S3 15%) | 8.6 кВт |
| Питание Аккумуляторная батарея, ёмкость | 48/400 В/Ач |
| Вес аккумуляторной батареи | 665 кг |
| Эксплутационная масса | 3700 кг |
| Тип рулевого управления | EPS |
| Стояночный тормоз | электромагнитный |
| Прочее Замена батареи | сбоку |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | |
| Модель | MFB25-45 |
| Продавец | |
| Код продавца | 700126 |
| Тип |
Похожие модели
Контакты
Электронная почта:
info@esgrupp.com
Регион работы:
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Скачать карточку организации










