| Категория | Складская техника и оборудование |
| Категория | Погрузчики |
| Категория | Электрические погрузчики |
| Категория | Оборудование |
| Модель | Электропогрузчик Вилочный CPDS10-XD2 Li-Ion OXLIFT 3000 мм 1000 кг |
Электропогрузчик Вилочный CPDS10-XD2 Li-Ion OXLIFT 3000 мм 1000 кг
Хит продаж
Подробнее
Цена:
963 629 руб.
Доставка по СПб и Ленинградской обл. осуществляется курьером в офис, на склад, в магазин, домой. Сроки от 1 дня.
Доставка по России удобной для вас транспортной компанией. На выбор: ПЭК, Байкал-Сервис, СДЭК, Энергия, Ветер Экспресс, Easy Logistics, GTD, УТС, ТК Мейджик-Транс, либо другая. Рекомендуем обратится к менеджерам для поиска оптимального варианта.
Информации нет.
Характеристики
| Двигатель | электрический |
| Тип управления | сидя |
| Центр нагрузки | 400 (c) мм |
| Расстояние от передней оси до основания вил | 290 (x) мм |
| Колесная база | 1150 y (мм) |
| Эксплуатационная масса | 1790 кг |
| Материал шин | литая резина |
| Размер шин, передние | 4.00-8 |
| Размер шин, задние | 3.50-5 |
| Число колес, передние/задние (x-приводные колеса) | 2x/2 |
| Колея, передняя | 788 b10 (мм) |
| Колея, задняя | 350 b11 (мм) |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | 5/10 град. |
| Высота с опущенной мачтой | 2005 h1 (мм) |
| Свободный подъем вил | 100 h2 (мм) |
| Высота с поднятой мачтой | 3800 h4 (мм) |
| Высота крыши кабины | 1930 h5 (мм) |
| Высота сидения, платформы оператора | 980 h7 (мм) |
| Габаритная длина | 2415 l1 (мм) |
| Длина кузова до основания вил | 1645 l2 (мм) |
| Габаритная ширина | 900 b1 (мм) |
| Размер вил | 30/80/770 s/e/l (мм) |
| Каретка вил ISO 2328 класс/тип A, B | ISO2328 1A |
| Ширина каретки вил | 860 b3 (мм) |
| Расстояние между вилами | 160/780 b5 (мм) |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 75 m2 (мм) |
| Ширина прохода с поддоном 1000x1200, поперек | 2955 Ast (мм) |
| Ширина прохода с поддоном 800x1200, поперек | 3155 Ast (мм) |
| Радиус поворота | 1465 Wa (мм) |
| Скорость движения, с грузом/без груза | 10/12 км/ч |
| Скорость подъема вил, с грузом/без груза | 240/370 мм/с |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза | 410 мм/с |
| Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза | 4400/4600 H |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/ без груза | 12/13 % |
| Рабочий тормоз | гидравлический |
| Стояночный тормоз | механический |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин | 3 кВт |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | 4 кВт |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | 24/240 В/Ач |
| Вес аккумуляторной батареи | 340 кг |
| Марка контроллера | INMOTION |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | |
| Модель | CPDS10-XD2 Li-Ion OXLIFT |
| Продавец | |
| Код продавца | 790859 |
| Тип |
Похожие модели
Контакты
Электронная почта:
info@esgrupp.com
Регион работы:
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Скачать карточку организации










