| Категория | Складская техника и оборудование |
| Категория | Погрузчики |
| Категория | Оборудование |
| Модель | Автопогрузчик Дизельный Внедорожный CPCD30-W4Y4G3 3000 мм 3000 кг SS Cabin 4WD |
Автопогрузчик Дизельный Внедорожный CPCD30-W4Y4G3 3000 мм 3000 кг SS Cabin 4WD
Хит продаж
Подробнее
Цена:
2 894 815 руб.
Доставка по СПб и Ленинградской обл. осуществляется курьером в офис, на склад, в магазин, домой. Сроки от 1 дня.
Доставка по России удобной для вас транспортной компанией. На выбор: ПЭК, Байкал-Сервис, СДЭК, Энергия, Ветер Экспресс, Easy Logistics, GTD, УТС, ТК Мейджик-Транс, либо другая. Рекомендуем обратится к менеджерам для поиска оптимального варианта.
Информации нет.
Характеристики
| Модель | CPCD30-W4Y4G3 (4WD) 3000 мм |
| Грузоподъемность | 3000 Q / кг |
| Высота подъема | 3000 h3 / мм |
| Общая длина | 4144 l / мм |
| Общая ширина | 1640 b1 / мм |
| Масса | 5300 кг |
| Тип | автопогрузчики, четырехопорные |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип управления | сидя |
| Собственный вес | 5300 кг |
| Шины (передние/задние) | бескамерные |
| Количество колес (передние/задние, х=ведущие) | 2x/2 |
| Размер колес (передних) | 14-17.5-16TL |
| Размер колес (задних) | 10-16.5-10TL |
| Высоты подъема | 3000 H / мм |
| Высота мачты в опущенном состоянии | 2265 H1 / мм |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) | 4225 H2 / мм |
| Свободный подъем | 160 H3 / мм |
| Мин. Радиус разворота (внешний) | 3550 r / мм |
| Габаритная длина (с/без вил) | 4144/3094 L/L' / мм |
| Габаритная ширина | 1640 W1 / мм |
| Габаритная высота (защитное ограждение) | 2450 H4 / мм |
| Колесная база | 2000 L1 / мм |
| Колея (передняя/задняя) | 1250/1280 W3/W4 / мм |
| Передний свес | 584 L2 / мм |
| Задний свес | 560 L3 / мм |
| Мин. клиренс | 280 H5 / мм |
| Высота спинки | 1175 H13 / мм |
| Расстояние между вилами (макс./мин.) | 1395/250 W5 / мм |
| Мин. ширина прохода под прямым углом | 3450 Ra / мм |
| Наклон мачты | 10/12 α/β / º |
| Размеры вил | 45x125x1070 TxWxL4 / мм |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 450/520 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 370/350 мм/с |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза) | 20/20 км/ч |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | 36 % |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | 34 KN |
| Модель двигателя внутреннего сгорания | ISUZU |
| Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания | 35.0/2450 кВт/об/мин |
| Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания | 170/1700 Нм/об/мин |
| Количество цилиндров двигателя - диаметр цилиндра x ход поршня | 4-95.4x107/3.059 |
| Выхлоп | Евро III |
| Трансмиссия | 2-1Power Shift M/T |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | |
| Модель | CPCD30-W4Y4G3 |
| Продавец | |
| Код продавца | 792716 |
| Тип |
Похожие модели
Контакты
Электронная почта:
info@esgrupp.com
Регион работы:
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Скачать карточку организации










